Mittelschwerer Mulcher mit Front u. Heckanbau und hydraulische Seitenverstellung für alle mittleren Traktoren mit Reifen oder Gleisketten Mod. RINO-160-REV
Benachrichtigen Sie mich
DETAILS
Seitenverstellbarer front- und Heckmulcher, Schlegelmulcher DELEKS® , Schlegelmäher für Traktoren - Markengelenkwelle inkl.
ÜBERBLICK
Mittelschwerer Mulcher mit Hammerschlegel oder Y-Messer und Hydraulische Seitenverstellung.
Zur Pflege von Rasen, Wiesen, Wein- und Obstgärten mit kleineren Pflanzen oder brachliegenden Feldern.
Passend für alle mittleren Traktoren mit Reifen oder Gleisketten von 50 - 90 PS wie z.Bsp Carraro Rev – Goldoni Star, Quasar, – Valpadana – BCS – Ferrari – Pasquali- Holder – Kubota – Iseki – Landini Mistral, Serie 2 , Rex– Same Solaris, Dorado, Deutz Agrokid, Agroplus, Agrolux – New Holland TCE, TD, T4 – John Deere Serie 4 - 5, uvm. Einsetzbar auf ebenem oder abfallendem Gelände. Mit Dreipunktaufnahme Kategorie 1 – 2. CE – Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
T-Getriebe 540 + 540 u/min. (1000 u/min optional), Made in Italy, mit eingebautem Freilauf, 3 Jahre Garantie.
Flanschlager der Marke SKF.
Hydraulische Seitenverstellung für einfaches arbeiten über die Spur hinaus, doppelte, verstärkte Dreipunktaufnahme, dadurch geeignet für Front- und Heckanbau.
Die besondere Beschaffenheit der schweren Hammerschlegel erlaubt sowohl das Mulchen von einfacher Wiese als auch das Häckseln kleinerer Pflanzen oder Buschwerk mit einem Durchmesser von bis zu 4 - 5 cm.
Verstärkte Nachlaufwalze.
Schnitthöhe über Gleitkufen und Nachlaufwalze einstellbar.
Keirliemenspannung extern einstellbar.
Elektronisch fein ausgewuchtete Schlegelwelle.
Markengelenkwelle inkl.
MERKMALE
Merkmale | Metrische Einheit |
---|---|
Arbeitsbreite | 1592.0 mm |
Geamtbreite | 1730.0 mm |
Min / Max Schnitthöhe | 0.5 - 55.0 mm |
Gewicht | 400.0 kg |
Gesamthöhe | 950.0 mm |
Traktor Ps- Kategorie | 50 - 90 Ps |
Dreipunktkategorie | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
Position des Getriebes | 560.0 mm von links/ 1032.0 mm von rechts |
Höhe Mulchkörper | 465.0 mm |
Innenmaß Unterlenker | 505.0 - 840.0 mm |
Anzahl der Schegel | 22 |
Max. Ø des Mulchguts | 40.0 - 50.0 mm |
Gesamtlänge | 970.0 mm |
Abstand Zapfwellenstummel zum Boden | 550.0 mm |
Materialstärke Mulchkörper | 4.0 mm |
Materialstärke Seitenwand | 6.0 mm |
Materialstärke Seitenkufen | 6.0 mm |
Antrieb | Zahnriemen |
Getriebe | REBOS Mantova (Italy) (3 jahre Garantie) |
Umdrehungen Getriebe | 540 + 540 U/min (1000 optional) |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Freilauf | √ |
Umdrehungen Welle | 2140 rpm |
Befüllung Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
Keilriemenscheibe oben | 222.0 mm |
Keilriemenscheibe unten | 168.0 mm |
Anzahl der Zahnriemen | 4 |
Größe Zahnriemen | 17x1250 |
ø Rotorwelle | 127.0 mm |
Lager Rotorwelle Typ | SKF 6308 |
Auswuchtung Schlegelwelle | Elektronisch |
Materialstärke Rotorwelle | 8.0 mm |
Gewicht Hammerschlegel | 820.0 g |
Schlegel Lochdurchmesser | 15.0 mm |
Schlegel Schnittkantenbreite | 82.0 mm |
Breite Schlegelkopf | 45.0 mm |
Schlegel Diagonaldurchmesser | 95.0 mm |
Nachlaufwalze Durchmesser | 152.0 mm |
Materialstärke Nachlaufwalze | 6.0 mm |
Lagertyp Nachlaufwalze | 6308 |
Gelenkwelle | CE 6x1000 mm mit Scherschraube |
Länge Mulchkörper | 750.0 mm |
Seitenverstellung | 320.0 mm Hydraulisch |
Packmaße | 1790.0*1000.0*1000.0 mm |
Zubehör
Nüztliche Informationen
Versandkosten
Einloggen
Haben Sie Ihre Password vergessen?Nicht angemeldet?
- Speichern Sie Ihre Daten, um Ihren Einkauf zu beschleunigen
- Unterstützung nach dem Kauf
- Speichern Sie Ihren Warenkorb und Ihre Bestellungen anzeigen